le contenu est vide!
État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Article | Super-classe | Première classe | Produit qualifié |
Couleur (APHV) ≤ | 10 | 20 | 10 |
Formamide% ≥ (m / m) | 99.5 | 99.0 | 98.0 |
Méthyle formate% ≤ | 0.10 | 0.15 | 0.20 |
H2O% ≤ (m / m) | 0.10 | 0.20 | 0.30 |
Méthanol% ≤ (m / m) | 0.05 | 0.01 | 0.05 |
Alcalinité (basée sur NH3)% ≤ (m / m) | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Acidité (à base d'acide formique)% ≤ (m / m) | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Formate d'ammonium% ≤ (m / m) | 0.20 | 0.30 | 0.30 |
Fer% ≤ ppm | 0.20 | 0.30 | 0.30 |
Gravité spécifique (20) | 1.130 ~ 1.134 | 1.129 ~ 1.134 | 1.127 ~ 1.134 |
Article | Super-classe | Première classe | Produit qualifié |
Couleur (APHV) ≤ | 10 | 20 | 10 |
Formamide% ≥ (m / m) | 99.5 | 99.0 | 98.0 |
Méthyle formate% ≤ | 0.10 | 0.15 | 0.20 |
H2O% ≤ (m / m) | 0.10 | 0.20 | 0.30 |
Méthanol% ≤ (m / m) | 0.05 | 0.01 | 0.05 |
Alcalinité (basée sur NH3)% ≤ (m / m) | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Acidité (à base d'acide formique)% ≤ (m / m) | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Formate d'ammonium% ≤ (m / m) | 0.20 | 0.30 | 0.30 |
Fer% ≤ ppm | 0.20 | 0.30 | 0.30 |
Gravité spécifique (20) | 1.130 ~ 1.134 | 1.129 ~ 1.134 | 1.127 ~ 1.134 |
le contenu est vide!