le contenu est vide!
État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Article | Valeur |
Contenu,% | ≥97.0 |
Densité (20) g / ml | 0,658 ~ 0.665 |
Résidus d'évaporation,% | ≤ 0,001 |
Aromatics,% | ≤ 0,0.1 |
Taux de réfraction (N20 / D) | 1.374 ~ 1.376 |
Matériau facile à carboniser | Qualifié |
Emballage et livraison
Article | Valeur |
Contenu,% | ≥97.0 |
Densité (20) g / ml | 0,658 ~ 0.665 |
Résidus d'évaporation,% | ≤ 0,001 |
Aromatics,% | ≤ 0,0.1 |
Taux de réfraction (N20 / D) | 1.374 ~ 1.376 |
Matériau facile à carboniser | Qualifié |
Emballage et livraison
le contenu est vide!