le contenu est vide!
Description du test | Standard | Résultats | Méthodes |
Apparence | Poudre jaune | Conforme | Méthode visuelle |
Identification | IR | Conforme | IR |
Odeur | Aucun à léger | Conforme | Odeur |
La taille des particules | 100% à travers 80 mailles | Conforme | CP2020 |
Métaux lourds | ≤l0ppm | < 10ppm | Colorimétrie |
COMME | ≤1ppm | < 1ppm | SAA |
Hg | ≤0.1ppm | <0,1 ppm | SAA |
Pb | ≤1ppm | < 1ppm | SAA |
CD | ≤1ppm | < 1ppm | SAA |
Sulfate | ≤0.1% | <0,1 % | CP2020 |
Réduire le sucre | Négatif | Négatif | GS |
Eau | ≤12,0 % | 9,0 % | KF |
Cendres sulfatées | ≤0,2 % | 0,05 % | CP2020 |
Dosage(sur produit sec) | ≥98,0 % ≥95,0 % | 99,9 % 95,4 % | Méthode UV Méthode CLHP |
Microbiologique -- Bactéries -- Levures et moisissures -- Salmonelle -- Escherichia coli -- Staphylococcus aureus | ≤1000ufc/g ≤l00ufc/g Négatif Négatif Négatif | < 10 ufc/g < 10 ufc/g Négatif Négatif Négatif | CP2020 |
Ce produit est testé selon les normes internes et les résultats sont conformes aux spécifications. |