le contenu est vide!
État de disponibilité: | |
---|---|
Qualité médicale ;niveau industriel;
SUNWAY
Article | Valeur |
Contenu,% | ≥97.0 |
Densité(20℃)g/ml | 0,658~0,665 |
Résidu d'évaporation, % | ≤0,001 |
Aromatiques,% | ≤0.1 |
Taux de réfraction(n20/D) | 1.374~1.376 |
Matériau facile à carboniser | Qualifié |
Emballage et livraison
Article | Valeur |
Contenu,% | ≥97.0 |
Densité(20℃)g/ml | 0,658~0,665 |
Résidu d'évaporation, % | ≤0,001 |
Aromatiques,% | ≤0.1 |
Taux de réfraction(n20/D) | 1.374~1.376 |
Matériau facile à carboniser | Qualifié |
Emballage et livraison