le contenu est vide!
État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
qualité alimentaire
SUNWAY
Produit | Isomalt | Emballage | 25 kg | |
Article | Remarques | |||
Apparence | Couleur | Blanc | Qualifié | |
Statut | Poudre blanche | Qualifié | ||
Goût | Doux | Qualifié | ||
Sr. Non. | Isomalt (80 mailles) | |||
Articles | Min. ~ Max. Réf. Valeur | Résultat | Remarques | |
1 | Apparence | Poudre blanche fluide | Conforme | |
2 | Contenu GPS+GPM (sur base sèche) | 97,0-102,0 | 97.93 | Conforme |
3 | D-mannitol & D-sorbitol (sur base sèche) | maximum. 2.0 | 0.66 | Conforme |
4 | Humidité | maximum. 7.0 | 1.32 | Conforme |
5 | sucres réducteurs (comme le glucose) | maximum. 0,3 | 0.3 | Conforme |
6 | Nickel(mg/kg) | maximum. 1 | Négatif (0,5 mg/kg) | Conforme |
7 | Plomb (mg/kg) | maximum. 0,5 | Négatif (0,05 mg/kg) | Conforme |
8 | Arsenic(mg/kg) | maximum. 0,5 | Négatif (0,005 mg/kg) | Conforme |
9 | Contenu en cendres | maximum. 0,1 | 0.02 | Conforme |
Nous confirmons par la présente que la qualité et les performances du produit sont conformes à la liste SEYZO figurant dans la fiche produit correspondante. |
Sr. Non. | Isomalt (maille 4-20) | |||
Articles | Min. ~ Max. Réf. Valeur | Résultat | Remarques | |
1 | Apparence | Poudre blanche fluide | Conforme | |
2 | Contenu GPS+GPM (sur base sèche) | 97,0-102,0 | 97.11 | Conforme |
3 | D-mannitol & D-sorbitol (sur base sèche) | maximum. 2.0 | 0.35 | Conforme |
4 | Humidité | maximum. 7.0 | 1.39 | Conforme |
5 | sucres réducteurs (comme le glucose) | maximum. 0,3 | 0.29 | Conforme |
6 | Nickel(mg/kg) | maximum. 1 | Négatif (<0,5 mg/kg) | Conforme |
7 | Plomb (mg/kg) | maximum. 0,5 | Négatif (0,05 mg/kg) | Conforme |
8 | Arsenic(mg/kg) | maximum. 0,5 | Négatif (0,05 mg/kg) | Conforme |
9 | Contenu en cendres | maximum. 0,1 | 0.01 | Conforme |
Nous confirmons par la présente que la qualité et les performances du produit sont conformes à la liste SEYZO figurant dans la fiche produit correspondante. |
Produit | Isomalt | Emballage | 25 kg | |
Article | Remarques | |||
Apparence | Couleur | Blanc | Qualifié | |
Statut | Poudre blanche | Qualifié | ||
Goût | Doux | Qualifié | ||
Sr. Non. | Isomalt (80 mailles) | |||
Articles | Min. ~ Max. Réf. Valeur | Résultat | Remarques | |
1 | Apparence | Poudre blanche fluide | Conforme | |
2 | Contenu GPS+GPM (sur base sèche) | 97,0-102,0 | 97.93 | Conforme |
3 | D-mannitol & D-sorbitol (sur base sèche) | maximum. 2.0 | 0.66 | Conforme |
4 | Humidité | maximum. 7.0 | 1.32 | Conforme |
5 | sucres réducteurs (comme le glucose) | maximum. 0,3 | 0.3 | Conforme |
6 | Nickel(mg/kg) | maximum. 1 | Négatif (0,5 mg/kg) | Conforme |
7 | Plomb (mg/kg) | maximum. 0,5 | Négatif (0,05 mg/kg) | Conforme |
8 | Arsenic(mg/kg) | maximum. 0,5 | Négatif (0,005 mg/kg) | Conforme |
9 | Contenu en cendres | maximum. 0,1 | 0.02 | Conforme |
Nous confirmons par la présente que la qualité et les performances du produit sont conformes à la liste SEYZO figurant dans la fiche produit correspondante. |
Sr. Non. | Isomalt (maille 4-20) | |||
Articles | Min. ~ Max. Réf. Valeur | Résultat | Remarques | |
1 | Apparence | Poudre blanche fluide | Conforme | |
2 | Contenu GPS+GPM (sur base sèche) | 97,0-102,0 | 97.11 | Conforme |
3 | D-mannitol & D-sorbitol (sur base sèche) | maximum. 2.0 | 0.35 | Conforme |
4 | Humidité | maximum. 7.0 | 1.39 | Conforme |
5 | sucres réducteurs (comme le glucose) | maximum. 0,3 | 0.29 | Conforme |
6 | Nickel(mg/kg) | maximum. 1 | Négatif (<0,5 mg/kg) | Conforme |
7 | Plomb (mg/kg) | maximum. 0,5 | Négatif (0,05 mg/kg) | Conforme |
8 | Arsenic(mg/kg) | maximum. 0,5 | Négatif (0,05 mg/kg) | Conforme |
9 | Contenu en cendres | maximum. 0,1 | 0.01 | Conforme |
Nous confirmons par la présente que la qualité et les performances du produit sont conformes à la liste SEYZO figurant dans la fiche produit correspondante. |