qualité alimentaire
SUNWAY
Other
| Articles | Caractéristiques |
| Apparence | Cristaux blancs ou poudre cristalline |
| Identification | Conforme |
| Clarté et couleur de la solution | Conforme |
| Essai | 99,5 - 101,0 % |
| Chlorure(Cl) | 50 ppm maximum |
| Sulfate(SO42-) | 150 ppm maximum |
| Perte au séchage | 1% maximum |
| Métaux lourds (Pb) | 10 ppm maximum |
| Baryum | Conforme |
| Fer | 50 ppm maximum |
| Calcium | 200 ppm maximum |
| Oxalate | 350 ppm maximum |
| Cendres sulfatées | 0,10% maximum |
| Substances facilement carbonisables | Conforme |
▲ Les particules d'acide fumarique sont traitées par un processus d'incorporation, qui n'est pas facile à déliquer et aucune poussière n'est utilisée ;▲ Prévenir les réactions chimiques avec d'autres matières premières ;
▲ L'intégration symétrique, la taille des particules et les propriétés fonctionnelles peuvent être personnalisées en fonction des exigences du client ;
▲ Libération lente du goût aigre, augmente la saveur du produit
| Articles | Caractéristiques |
| Apparence | Cristaux blancs ou poudre cristalline |
| Identification | Conforme |
| Clarté et couleur de la solution | Conforme |
| Essai | 99,5 - 101,0 % |
| Chlorure(Cl) | 50 ppm maximum |
| Sulfate(SO42-) | 150 ppm maximum |
| Perte au séchage | 1% maximum |
| Métaux lourds (Pb) | 10 ppm maximum |
| Baryum | Conforme |
| Fer | 50 ppm maximum |
| Calcium | 200 ppm maximum |
| Oxalate | 350 ppm maximum |
| Cendres sulfatées | 0,10% maximum |
| Substances facilement carbonisables | Conforme |
▲ Les particules d'acide fumarique sont traitées par un processus d'incorporation, qui n'est pas facile à déliquer et aucune poussière n'est utilisée ;▲ Prévenir les réactions chimiques avec d'autres matières premières ;
▲ L'intégration symétrique, la taille des particules et les propriétés fonctionnelles peuvent être personnalisées en fonction des exigences du client ;
▲ Libération lente du goût aigre, augmente la saveur du produit