qualité alimentaire
SUNWAY
Other
| Articles | Caractéristiques |
| Apparence | Cristaux blancs ou poudre cristalline |
| Identification | Conforme |
| Clarté et couleur de la solution | Conforme |
| Essai | 99,5 - 101,0 % |
| Chlorure (Cl) | 50 ppm max |
| Sulfate (SO42-) | 150 ppm max |
| Perte au séchage | 1 % max |
| Métaux lourds (Pb) | 10 ppm maximum |
| Baryum | Conforme |
| Fer | 50 ppm max |
| Calcium | 200 ppm max |
| Oxalate | 350 ppm max |
| Cendres sulfatées | 0,10% maximum |
| Substances facilement carbonisables | Conforme |
▲ Les particules d'acide fumarique sont traitées par un procédé d'enrobage qui ne se liquéfie pas facilement et qui n'utilise pas de poussière ; ▲ Prévention des réactions chimiques avec d'autres matières premières ;
▲ L’enrobage symétrique, la taille des particules et les propriétés fonctionnelles peuvent être personnalisés selon les exigences du client ;
▲ Libération lente de l'acidité, rehausse la saveur du produit
| Articles | Caractéristiques |
| Apparence | Cristaux blancs ou poudre cristalline |
| Identification | Conforme |
| Clarté et couleur de la solution | Conforme |
| Essai | 99,5 - 101,0 % |
| Chlorure (Cl) | 50 ppm max |
| Sulfate (SO42-) | 150 ppm max |
| Perte au séchage | 1 % max |
| Métaux lourds (Pb) | 10 ppm maximum |
| Baryum | Conforme |
| Fer | 50 ppm max |
| Calcium | 200 ppm max |
| Oxalate | 350 ppm max |
| Cendres sulfatées | 0,10% maximum |
| Substances facilement carbonisables | Conforme |
▲ Les particules d'acide fumarique sont traitées par un procédé d'enrobage qui ne se liquéfie pas facilement et qui n'utilise pas de poussière ; ▲ Prévention des réactions chimiques avec d'autres matières premières ;
▲ L’enrobage symétrique, la taille des particules et les propriétés fonctionnelles peuvent être personnalisés selon les exigences du client ;
▲ Libération lente de l'acidité, rehausse la saveur du produit